Código Nacional | Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares | Cel/ 100 Hab. |
61 | 20,2% | 35,9% | 21,9% | 22,0% | - | 5.525.669 | 161,39 |
62 | 24,5% | 35,1% | 19,9% | 20,6% | - | 5.253.989 | 138,35 |
63 | 20,8% | 35,6% | 13,5% | 30,1% | - | 1.472.620 | 110,08 |
64 | 33,2% | 35,6% | 17,9% | 11,8% | 1,4% | 1.729.773 | 114,50 |
65 | 47,7% | 30,7% | 12,5% | 9,1% | - | 2.093.285 | 125,71 |
66 | 57,2% | 16,1% | 12,5% | 14,1% | - | 1.578.766 | 107,30 |
67 | 42,1% | 34,3% | 16,5% | 6,9% | 0,1% | 3.144.051 | 128,63 |
68 | 54,1% | 26,9% | 8,8% | 10,2% | - | 724.819 | 100,15 |
69 | 24,5% | 40,9% | 13,6% | 21,0% | - | 1.856.816 | 119,72 |
Centro Oeste | 31,5% | 33,8% | 17,4% | 17,3% | 0,1% | 23.379.788 | - |
quinta-feira, 25 de agosto de 2011
Claro continua líder no DF e no CO!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
e isso ai ..
ResponderExcluirbola pra frente q agente tem mais um novo mes a fretnte q so esta começaondo e vamos continuar a liderar todo o DF.. valeuu "jefferson, fujioka ceilandia"
Muito bem, guerreiro Jefferson! Continue assim, com este espírito de vencedor!
ResponderExcluir