Mercado de Tablets |
A Strategy Analytics apresentou um estudo que visa entender o mercado de tablets no mundo. Os resultados obtidos mostram que a Apple manteve a primeira posição devido aos impressionantes 75,3p.p. de participação no mercado global durante o 4T10, mas caiu de um pico de 95p.p. no 3T10, devido à concorrência do Android. Quem realmente se destacou neste 4T10 foi o Android com os surpreendentes 21,6p.p. em Market Share. |
Tablets Unit Shipments (Trimestral) |
Vendas Milhões | 2T10 | 3T10 | 4T10 | ∆Tri | Market Share |
Apple IOS | 3,3 | 4,2 | 7,3 | 73,8% | 75,3% |
Android | 0,1 | 0,1 | 2,1 | 2.000,0% | 21,6% |
Others | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 200,0% | 3,1% |
Total | 3,5 | 4,4 | 9,7 | 120,5% | 100,0% |
* Strategy Analytics |
Smartphones no 2T11 |
Apple assumiu a liderança em vendas de smarphone, fechando o trimestre com 20,3 milhões de smartphones vendidos e com crescimento de 141,7% se comparado com o mesmo periodo do ano anterior. Já a Nokia teve queda de 29,8% se comparado com o mesmo periodo do ano anterior e queda de 31,0% no segundo trimestre de 2011, indo assim da primeira para a terceira colocação da tabela. A Samsung surperendeu passando da terceira para segunda colocação, isto ocorreu devido ao seu alto desempenho com um crescimento de 476,7% no segundo trimestre de 2011 se comparado com o 2T10. |
Smartphones Unit Shipments (Trimestral) |
Vendas Milhões | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | ∆Tri | ∆Ano |
Apple | 8,8 | 8,4 | 14,1 | 16,2 | 18,7 | 20,3 | 8,6% | 141,7% |
Samsung | - | 3,1 | 7,2 | 10,0 | 10,8 | 17,3 | 60,2% | 476,7% |
Nokia | 21,5 | 24,0 | 26,5 | 28,3 | 24,2 | 16,7 | (31,0%) | (29,8%) |
RIM | 11,2 | 12,1 | 14,2 | 14,6 | 13,9 | 12,4 | (10,8%) | 2,5% |
HTC | 2,6 | 4,8 | 5,8 | N.D. | 8,9 | 11,7 | 31,5% | 143,8% |
Motorola | 2,3 | 2,7 | 3,8 | - | - | - | - | - |
Others | 8,9 | 11,6 | 15,1 | 25,0 | 23,2* | 28,1* | 21,1% | 142,2% |
Total | 55,3 | 63,7 | 82,9 | 94,1 | 99,7 | 106,5 | 6,8% | 67,2% |
* IDC |
* Inclui vendas de smartphones da Motorola. |
Market Share | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | ∆Tri | ∆Ano |
Apple | 16,1% | 13,4% | 17,4% | 17,2% | 18,7% | 19,1% | 2,1% | 44,8% |
Samsung | - | 4,8% | 8,9% | 10,6% | 10,8% | 16,2% | 33,3% | 244,0% |
Nokia | 39,3% | 37,9% | 32,7% | 30,1% | 24,3% | 15,7% | (54,8%) | (58,0%) |
RIM | 20,3% | 19,0% | 17,1% | 15,5% | 14,0% | 11,6% | (20,7%) | (38,9%) |
HTC | 4,8% | 7,6% | 7,2% | N.D. | 8,9% | 11,0% | 11,0% | 46,0% |
Motorola | 4,2% | - | - | - | - | - | - | - |
Others* | 16,1% | 18,2% | 18,2% | 26,6% | 26,6%* | 26,4%* | (0,8%) | 45,0% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,0% | 100% | 100% |
* IDC * Inclui Motorola Fonte: Teleco |
Nenhum comentário:
Postar um comentário